Lieu du stage : Lycée Ste Catherine de Sienne - 20 rue Mignet, 13100 Aix en Pce.
Planning définitif du stage
| LUNDI 19/10 | |||||
| 8h30 - 10h30 | 10h30 - 12h30 | 13h20 - 14h50 | 15h00 - 16h30 | ||
| Classe de seconde | Maths | Sciences physiques | |||
| 1ère, spécialité | Sciences physiques | Maths | |||
|
Terminale spé : |
Maths | Sciences physiques | |||
| MARDI 20/10 | |||||
| 8h30 - 10h30 | 10h30 - 12h30 | 13h20 - 14h50 | 15h00 - 16h30 | ||
| Classe de seconde | Sciences physiques | Maths | |||
| 1ère, spécialité | Sciences physiques | Maths | |||
|
Terminale spé : |
Maths | Sciences physiques |
|
||
| MERCREDI 21/10 | |||||
| 8h30 - 10h30 | 10h30 - 12h30 | 13h20 - 14h50 | 15h00 - 16h30 | ||
| Classe de seconde | Maths | Sciences physiques | |||
| 1ère, spécialité | Sciences physiques | Maths | |||
|
Terminale spé : |
Maths | Sciences physiques | |||
Maths
| JEUDI 22/10 | |||||
| 8h30 - 10h30 | 10h30 - 12h30 | 13h20 - 14h50 | 15h00 - 16h30 | ||
| Classe de seconde | Sciences physiques | Maths | |||
| 1ère, spécialité | Sciences physiques | Maths | |||
|
Terminale spé : |
Maths | Sciences physiques | |||
| VENDREDI 23/10 | |||||
| 8h30 - 10h30 | 10h30 - 12h30 | 13h20 - 14h50 | 15h00 - 16h30 | ||
| Classe de seconde | Maths | Sciences physiques | |||
| 1ère, spécialité | Sciences physiques | Maths | |||
|
Terminale spé : |
Maths | Sciences physiques | |||
|
|
|
|