Lieu du stage : Lycée Ste Catherine de Sienne - 20 rue Mignet, 13100 Aix en Pce.
Planning prévisionnel du stage
LUNDI 23/10 | |||||
8h30 - 10h30 | 10h30 - 12h30 | 13h20 - 15h20 | 15h20-17h20 | ||
2NDE | Math | Sciences physiques | |||
SPE 1ÈRE | Math | Sciences physiques | |||
SPE TERMINALE |
Sciences physiques | Math |
MARDI 24/10 | |||||
8h30 - 10h30 | 10h30 - 12h30 | 13h20 - 15h20 | 15h20-17h20 | ||
2NDE | Sciences physiques | Math | |||
SPE 1ÈRE | Math | Sciences physiques | |||
SPE TERMINALE |
Sciences physiques | Math |
MERCREDI 25/10 | |||||
8h30 - 10h30 | 10h30 - 12h30 | 13h20 - 15h20 | 15h20-17h20 | ||
2NDE | Math | Sciences physiques | |||
SPE 1ÈRE | Math | Sciences physiques | |||
SPE TERMINALE |
Sciences physiques | Math |
JEUDI 26/10 | |||||
8h30 - 10h30 | 10h30 - 12h30 | 13h20 - 15h20 | 15h20-17h20 | ||
2NDE | Sciences physiques | Math | |||
SPE 1ÈRE | Math | Sciences physiques | |||
SPE TERMINALE |
Sciences physiques | Math |
VENDREDI 27/10 | |||||
8h30 - 10h30 | 10h30 - 12h30 | 13h20 - 15h20 | 15h20-17h20 | ||
2NDE | Math | Sciences physiques | |||
SPE 1ÈRE | Math | Sciences physiques | |||
SPE TERMINALE |
Sciences physiques | Math |
|
|
|